| CCS-L 低氮燃燒器(NOx<50mg/m³) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
| 產(chǎn)品型號 | CCSL-QEF-0.1 | CCSL-QEF-0.4 | CCSL-QEF-0.7 | CCSL-QEF-1.4 | CCSL-QEF-2.1 | CCSL-QEF-2.8 | CCSL-QEF-3.5 | CCSL-QEF-4.2 | CCSL-QEF-5.6 | CCSL-QEF-7.0 | CCSL-QEF-10.5 | |
| 功率范圍:KW | 50-120 | 100-450 | 300-800 | 400-1600 | 450-2400 | 800-3200 | 900-4000 | 1200-4800 | 1600-6400 | 1500-7000 | 2500-1100 | |
| 燃料 | 天然氣/煤層氣,低位熱值35.4MJ/m3 | |||||||||||
| 電機(jī)功率:KW | 0.55 | 1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
| 點(diǎn)火方式 | 主火焰直接點(diǎn)火 | 旁路間接點(diǎn)火 | ||||||||||
| 火焰檢測器 | 配套控制系統(tǒng) | |||||||||||
| 燃燒器本體 | 型號 | A10Q3 | A11Q3 | A01Q3 | A02Q3 | A03Q4 | A04Q4 | A05Q4 | A06Q4 | A08Q4 | A10Q4 | A15Q4 |
| 鍋爐吼口最小直徑 | 120 | 170 | 230 | 270 | 340 | 395 | 440 | 440 | 500 | 530 | 630 | |
| 控制系統(tǒng) | 配套方式 | 內(nèi)置一體式 | 外置分體式 | |||||||||
| 品牌 | SIEMENS/LAMTEC | SIEMENS/LAMTEC | SIEMENS/FIREYE | |||||||||
| 型號 | LME22/BT330 | LMV27/BT330 | LMV51/LMV52/NXF4000 | |||||||||
| 燃?xì)忾y組 | 品牌 | DUNGS | DUNGS/SIEMENS | SIEMENS | ||||||||
| 口徑 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN125 | |
| 入口壓力:kPa | 4~8 | 6~10 | 10~18 | 15~25 | 20~30 | |||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | O?,% | 3.5 | ||||||||||
| NOx,mg/m³ | <50 | |||||||||||
| CO,mg/m³ | GB/T36699-2018鍋爐用液體和氣體燃料燃燒器技術(shù)條件 | |||||||||||
華夏藍(lán)天燃燒器運(yùn)用了最新研發(fā)技術(shù),能夠適應(yīng)非常惡劣的使用環(huán)境,適配鍋爐、導(dǎo)熱油爐、熱風(fēng)爐、工業(yè)窯爐等各式用熱設(shè)備,覆蓋供熱、石油化工、電力、道路工程、石化、醫(yī)療、食品、教育、紡織等眾多行業(yè)。并能根據(jù)客戶實(shí)際應(yīng)用場景需要,進(jìn)行定制化服務(wù)。
華夏藍(lán)天低氮燃燒器是采用當(dāng)今世界先進(jìn)的燃燒技術(shù),參照歐盟EN267以及EN676標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制造,集成 了燃燒、熱工、流體、控制與監(jiān)測等技術(shù)的機(jī)電一體化產(chǎn)品,同時拒絕傳統(tǒng)的全預(yù)混燃燒器表面燃燒方式,且高效、節(jié) 能、環(huán)保、廢棄排放符合歐盟EN676標(biāo)準(zhǔn);同時燃燒器的設(shè)計及控制滿足《鍋爐用液體和氣體燃料燃燒器技術(shù)條件》。